0
Заказать звонок
Соответствие стандартам ГОСТ Р | ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96), ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90), ГОСТ Р 51329-99 |
Число полюсов, Р | 1+N |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230/400 |
Напряжение срабатывание, В (для ДМ-103 с защитой от перенапряжений) | 280±5% |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 (60) Гц |
Номинальный ток нагрузки In, А | 32 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) IΔn, mA | 30 |
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn, mA | 0.5 IΔn (15, 50, 150) |
Номинальная включающая и отключающая способность Im, А | Для моделей 1-32A - 500A |
Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, А | 6 000 |
Время отключения (срабатывания) при IΔn, мс / при 5 IΔn, мс | ≤100 / ≤40 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 2 000 |
Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее | 1 000 |
Сечение подключаемого провода, мм2 | 16 (до 32А) |
Степень защиты | IP 20 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Оставьте свои контактные данные, и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.