0
Заказать звонок
Соответствие стандартам ГОСТ Р | ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006), ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91), ГОСТ Р 51329-99 (МЭК 61543-95) |
Число полюсов, P | 1+N |
Номинальное напряжение переменного тока однофазных устройств, В | 230 |
Номинальное напряжение переменного тока трехфазных устройств, В | - |
Ряд номинальных токов In, А | 6 |
Ряд номинальных отключающих дифференциальных токов IΔn, mА | 30 |
Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔn, mА | 0.5 IΔn (15) |
Номинальная наибольшая включающая/отключающая способность Icn, А | 4 500 |
Номинальная включающая и отключающая способность Im, А | 500 |
Время отключения (срабатывания) при IΔn, мс | ≤ 100 |
Тип дифференциального расцепителя | AC |
Механическая износостойкость, циклов, не менее | 4 000 |
Коммутационная износостойкость, циклов, не менее | 2 000 |
Степень защиты | IP 20 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Сечение присоединяемых проводов, мм2 | 25 |
Усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 2,5 |
Оставьте свои контактные данные, и мы с Вами свяжемся в ближайшее время.